Factorial
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 6 |
| 4 | 24 |
| 5 | 120 |
| 6 | 720 |
| 7 | 5.040 |
| 8 | 40.320 |
| 9 | 362.880 |
| 10 | 3.628.800 |
| 15 | 1.307.674.368.000 |
| 20 | 2.432.902.008.176.640.000 |
| 25 | 15.511.210.043.330.985.984.000.000 |
| 50 | 30.414.093.201.713.378.043 × 1045 |
| 70 | 1,19785717... × 10100 |
| 450 | 1,73336873... × 101.000 |
| 3.249 | 6,41233768... × 1010.000 |
| 25.206 | 1,205703438... × 10100.000 |
| 100.000 | 2,8242294079... × 10456.573 |
El factorial Para todo entero positivo n, el factorial de n o n factorial se define como el producto de todos los números enteros positivos desde 1 (es decir, los números naturales) hasta n.
La multiplicación anterior se puede simbolizar también como
La operación de factorial aparece en muchas áreas de las matemáticas, particularmente en combinatoria y análisis matemático. De manera fundamental, el factorial de n representa el número de formas distintas de ordenar n objetos distintos. Este hecho ha sido conocido desde hace varios siglos, en el s. XII por los estudiososindios. La notación actual n! fue usada por primera vez por Christian Kramp en 1803.
La definición de la función factorial también se puede extender a números no naturales manteniendo sus propiedades fundamentales, pero se requieren matemáticas avanzadas, particularmente del análisis matemático
Factorial
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 6 |
| 4 | 24 |
| 5 | 120 |
| 6 | 720 |
| 7 | 5.040 |
| 8 | 40.320 |
| 9 | 362.880 |
| 10 | 3.628.800 |
| 15 | 1.307.674.368.000 |
| 20 | 2.432.902.008.176.640.000 |
| 25 | 15.511.210.043.330.985.984.000.000 |
| 50 | 30.414.093.201.713.378.043 × 1045 |
| 70 | 1,19785717... × 10100 |
| 450 | 1,73336873... × 101.000 |
| 3.249 | 6,41233768... × 1010.000 |
| 25.206 | 1,205703438... × 10100.000 |
| 100.000 | 2,8242294079... × 10456.573 |
El factorial Para todo entero positivo n, el factorial de n o n factorial se define como el producto de todos los números enteros positivos desde 1 (es decir, los números naturales) hasta n.
La multiplicación anterior se puede simbolizar también como
La operación de factorial aparece en muchas áreas de las matemáticas, particularmente en combinatoria y análisis matemático. De manera fundamental, el factorial de n representa el número de formas distintas de ordenar n objetos distintos. Este hecho ha sido conocido desde hace varios siglos, en el s. XII por los estudiososindios. La notación actual n! fue usada por primera vez por Christian Kramp en 1803.
La definición de la función factorial también se puede extender a números no naturales manteniendo sus propiedades fundamentales, pero se requieren matemáticas avanzadas, particularmente del análisis matemático



